Os animais que ainda conseguiam sobreviver sozinhos foram devolvidos à natureza. (Foto: Ibama/Divulgação)
Balanço realizado pelo Ibama do Pará revela que o órgão ambiental
recebeu 553 animais silvestres no primeiro semestre de 2009. São
gaviões, macacos, araras, papagaios e cobras. Todos foram
apreendidos durante fiscalizações ambientais ou doados ao órgão
ambiental por pessoas que não tinham condições de criá-los.
Segundo a assessoria de comunicação do órgão
ambiental, os animais que tinham condições de voltar à natureza
foram devolvidos ao seu ambiente. Os bichos que perderam parte
de seu instinto de sobrevivência ou estavam machucados foram
doados a zoológicos, parques e criadouros autorizados.
Veja, abaixo, o balanço das apreensões realizadas
pelo Ibama do Pará no primeiro semestre de 2009. Confira também
qual foi o destino de cada tipo de bem ou animal confiscado.
Siga o Globo Amazônia no Twitter
| Bens apreendidos | Destino |
| 21.000 m³ de madeira ilegal ( 13.000 m³ serrada e 8.000 m³ em tora) | Doados a entidades filantrópicas, ao governo ou foram para leilão |
| 553 animais silvestres | Doados a zoológicos, parques e criadouros autorizados |
| 10,2 mil toneladas de pescados | Doados a entidades filantrópicas |
| 14 mil caranguejos vivos | Devolvidos à natureza |
| 1.000 m³ de carvão | Doados ou leiloados |
| 522 espécimes de peixes ornamentais | Devolvidos à natureza |
| 134 veículos (caminhões, carros, tratores) | Sob guarda do Exército ou outras entidades até que os delitos ambientais sejam julgados em última instância. Depois disso, podem ser devolvidos, doados, leiloados ou usados pelo Ibama. |
| 56 embarcações (balsas, barcos, canoas, lanchas, rebocadores) | Sob guarda do Exército ou outras entidades até que os delitos ambientais sejam julgados em última instância. Depois disso, podem ser devolvidos, doados, leiloados ou usados pelo Ibama. |
| 2.000 equipamentos utilizados em serrarias e no desmatamento ilegal | Sob guarda do Exército ou outras entidades até que os delitos ambientais sejam julgados em última instância. Depois disso, podem ser devolvidos, doados, leiloados ou usados pelo Ibama. |
| 120.000 m de redes de pesca | Queimadas ou transformadas em redes esportivas, como as usadas em quadras de vôlei ou em traves de futebol. |
| 2.900 kg de palmito ilegal | Os que estavam em boas condições de consumo foram doados a entidades filantrópicas. |
Aves como o gavião-real estão entre os animais preferidos pelos traficantes. (Foto: Ibama/Divulgação)
Até cobras estavam entre os bichos confiscados ou entregues ao Ibama. (Foto: Ibama/Divulgação)
Desmatamentos, queimadas e notícias sobre toda a Amazônia
Legal podem ser encontradas no mapa interativo Amazônia.vc,
que também permite a internautas protestar contra a
destruição da floresta.
Saiba como utilizar o mapa
.
Leia mais notícias de Amazônia

O Portal de Notcias da Globo