<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <rss version="2.0">
	

 



























<channel>

	<title>Globo Amazônia - Veja as últimas notícias e proteste contra queimadas e desmatamento</title>
	<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,16052,00.html</link>
	<description>Informe-se sobre a Amazônia com notícias, fotos, vídeos, índices de desmatamento, mapas, infográficos e todo o conteúdo de jornalismo da Globo. O aplicativo no Orkut, Amazônia.vc, criado pelo Fantástico e Globo.com, traz mapa interativo com queimadas e desmatamento da região e espaço para protestos dos internautas.</description>
	<language>pt-BR</language>
	<copyright>© Todos os direitos reservados.</copyright>

	<image>
		<title>Globo Amazônia - Veja as últimas notícias e proteste contra queimadas e desmatamento</title>
		<url>http://g1.globo.com/Portal/globonoticias/img/tit_header_rss.jpg</url>
		<link>http://g1.globo.com</link>
		<width>144</width>
		<height>60</height>
	</image>


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Índios suruí apostam no mercado de carbono para conservar sua terra em RO</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639800-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Pela internet, é possível ver o que acontece na reserva.
Indígenas usam aparelho com GPS para controlar a floresta.]]></description>
				<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:33:40 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Filhote de peixe-boi sem a mãe é resgatado no Amazonas</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639211-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Animal foi encontrado em comunidade de Iranduba (AM).
Mamífero aquático é o primeiro a chegar a instituto em Manaus em 2011.]]></description>
				<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:08:59 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Expedição faz levantamento inédito do Parque da Serra do Pardo, no Pará</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639206-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Marcado pelo desmatamento, local concentra riqueza de plantas e animais.
Reserva está na região conhecida como Terra do Meio.]]></description>
				<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:48:08 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Peru faz proposta para receber financiamento do Fundo Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1639002-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Asfaltamento de rodovia exige maior controle de desmatamento. 
Projeto custaria US$ 4,4  milhões ao longo de 2 anos ao fundo brasileiro.]]></description>
				<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:50:45 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Expedição na selva encontra 140 peças arqueológicas na Amazônia peruana</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1638228-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Artefatos ficaram expostos após deslizamento de terra causado por chuva.
Descoberta indica que habitantes da selva tinham atividades produtivas.]]></description>
				<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:00:02 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pesquisa cria modelo para recuperar vegetação em florestas degradadas</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1638227-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Análise no PA resultou em cálculo que indica espécies para regeneração.
Próximo passo é criar programa de computador para aplicação do modelo.]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:00:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pesquisa quer criar anti-inflamatório a partir de árvore da Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1638226-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Óleo de copaíba já era usado por índios antes da chegada de portugueses.
Medicamento pode ser vendido em até 5 anos, acreditam estudiosos.]]></description>
				<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:06:33 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Criar alternativas ao desmatamento está entre desafios para Amazônia em 2011</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637817-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Construção de Belo Monte, no PA, deve ser prioridade do governo.
Debate sobre o Código Florestal também está na pauta de 2011.]]></description>
				<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:00:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>De Belo Monte a Código Florestal, veja 80 fatos que marcaram a Amazônia em 2010</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637805-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Desmatamento teve queda recorde neste ano, segundo Prodes, do Inpe.
Seca atingiu famílias e  levou rios a terem menor nível de água na história.]]></description>
				<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 07:00:03 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Desmatamento da Amazônia aumenta no sul do AM e em RO, TO, AC e MA</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637803-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Lábrea e Boca do Acre, no sul do AM, preocupam órgãos ambientais.
De 10 cidades que mais desmataram em setembro e outubro, 4 são do PA.]]></description>
				<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 07:00:20 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Inpe detecta 836,7 km² de desmatamento em setembro e outubro na Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637378-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Comparada ao mesmo período de 2009, área devastada aumentou 45%.
Nuvens cobriram entre 19% e 34% de área, prejudicando registro.]]></description>
				<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 07:00:03 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Obras de Belo Monte devem passar em área com árvore em extinção, diz estudo</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637376-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Pesquisadores pedem reserva em Juruti, onde outra população foi achada.
Pau-cravo era contrabandeado do Brasil para Europa no período colonial.]]></description>
				<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 08:00:20 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Quatro cidades na Amazônia tiveram 25% dos casos de malária no Brasil em 2009</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637373-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Entre 2005 e 2009, casos caíram pela metade no país, diz Saúde.
Transmissão de 70% dos casos está em 47 municípios amazônicos.]]></description>
				<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:54:51 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Imazon registra 65 km² de floresta desmatada em novembro na Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637364-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Devastação teve redução de 13% se comparada a mesmo mês de 2009.
Área equivale ao tamanho de 40 Parques do Ibirapuera, em São Paulo.]]></description>
				<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 06:00:04 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Morre no Acre, aos 80 anos, importante líder indígena do povo yawanawá</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1637071-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Raimundo Luis Tuin Kuru era considerado um 'sábio da floresta'.
Ele ajudou a criar um dos principais eventos indígenas no país.]]></description>
				<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:00:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Amazônia atinge só uma das metas do milênio previstas pela ONU, diz ONG</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1636934-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Imazon avaliou 25 indicadores da Amazônia, atualizando estudo de 2007.
Entre 1990 e 2009, pobreza extrema diminuiu de 23% para 17% no bioma.]]></description>
				<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:00:02 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Brecha legal justifica assentamento em floresta nativa no norte de MT</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1636714-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Fazenda com 80% de vegetação nativa deverá ser desapropriada.
Governo diz que assentamentos farão manejo adequado no local.]]></description>
				<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:06:09 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Ex-madeireiro, indigenista monitora único sobrevivente de povo massacrado em RO</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635809-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Altair Algayer iniciou carreira em 1992 e duvidava da existência de isolados.
Hoje, é  quem melhor conhece o 'índio do buraco', que vive isolado na mata.]]></description>
				<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 07:00:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>União pode retomar 90 mil quilômetros quadrados na Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635818-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Atuais ocupantes não se apresentaram para cadastramento. 
Terras retomadas serão destinadas a unidades de conservação do bioma.]]></description>
				<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:07:03 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Encontradas fotos de índios amazônicos levados para a Europa há um século</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635817-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Dupla foi para o Reino Unido como exemplo de sua etnia. 
Ideia de levá-los para lá foi de irlandês defensor dos direitos humanos.]]></description>
				<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 07:25:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Serraria no AM mantinha trabalhadores chineses em condições degradantes</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635816-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Grupo de 4 trabalhadores acusa gerente chinês de agressão.
Alojamento tinha limpeza precária e não contava com energia elétrica.]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:16:28 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Achado na Amazônia peruana indica que índios conheciam ourivesaria</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635812-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Uma possível citadela inca também foi encontrada na região.
Local ainda está coberto por vegetação e será analisado por arqueólogos.]]></description>
				<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:09:03 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Redução do desmatamento foi maior nos 43 municípios do Arco de Fogo</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635804-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Queda foi de 23% em áreas que mais desmatam; geral foi de 13,6%.
Apesar disso, elas ainda concentram cerca de 30% da derrubada total.]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:08:24 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Debate sobre novo Código Florestal ainda opõe deputados em Brasília</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635808-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Para Edson Duarte, do PV, ambientalistas querem buscar entendimento.
Micheletto diz que ruralistas fizeram acordo e deverão cumprir.]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:46:47 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pesca sustentável no Amazonas aumenta produtividade entre ribeirinhos</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635807-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Cerca de 230 mil toneladas de peixes são retiradas da região a cada ano.
Comunidade coloca lacre do Ibama em pirarucus autorizados para pesca.]]></description>
				<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:37:02 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Reservas no Rio Solimões têm programa de manejo para pesca do pirarucu</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635803-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Em Mamirauá e Amanã, peixe já esteve ameaçado, mas hoje é controlado.
Pirarucu pode chegar a medir mais de 2 metros e pesar até 120 quilos.]]></description>
				<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:54:09 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Satélites da Nasa registram seca recorde no Rio Negro, em Manaus</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635200-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Menor nível de água no rio foi observado em 24 de outubro.
Em 2010, Solimões e Amazonas também tiveram vazante recorde.]]></description>
				<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:21:27 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Em RO, Marcelo dos Santos viveu em aldeia e investigou genocídio de índios</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635192-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Ele teve de fugir de área com madeireiros escondido em viatura da PF.
Esforço para encontrar isolados resultou no documentário Corumbiara.]]></description>
				<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:00:55 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Índios de tribo isolada são visitados pela Funai no Amazonas</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635190-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Fundação estima que 10 mil índios ainda vivam escondidos nas matas.
Linguista tenta conversar com indígenas isolados de civilização.]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:49:10 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pesquisadores detectam 23 novos sítios arqueológicos em Santarém, no PA</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635188-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Locais ficam nos arredores da cidades e ainda não foram escavados.
Mesma equipe estuda maior sítio urbano na região do Tapajós.]]></description>
				<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 08:00:04 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Ação da PF prende servidores no Pará por fraudes no comércio madeireiro</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635186-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Órgão cumpre 6 mandados de prisão em Belém e Marabá.
Funcionários da Secretaria de Meio Ambiente são investigados.]]></description>
				<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:07:17 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Imazon registra 153 km² de floresta desmatada em outubro na Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1635183-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Devastação teve redução de 21% se comparada a mesmo mês de 2009.
Área equivale ao tamanho de 95 Parques do Ibirapuera, em São Paulo.]]></description>
				<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:06:25 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Ação desvenda 14 madeireiras fantasmas ou de fachada no nordeste do Pará</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1634565-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Segundo Ibama, 9 só existiam no papel e 5 tinham galpões vazios.
Empresas foram multadas em cerca de R$ 2,7 mi pelo órgão.]]></description>
				<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:37:43 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pedido de urgência para Código Florestal é &#39;lamentável&#39;, diz Marina Silva na COP 16</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1634563-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Movimentação na Câmara tentou incluir assunto na pauta do dia.
Alteração na legislação ambiental opõe ruralistas e ambientalistas.]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:07:51 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Na COP 16, banco alemão doa 18 milhões de euros para o Fundo Amazônia</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1634564-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Valor equivalente a R$ 51,5 milhões financiará iniciativas do fundo.
Projetos já aprovados focam medidas para conter desmatamento.]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:04:28 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Pagamento por serviços ambientais reduziria extinção em até 80%, diz estudo</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1634311-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Pesquisa analisou desmatamento em 85 países que já usam Redd.
Queda no risco varia entre 43 e 82% seguindo níveis de financiamento.]]></description>
				<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:07:47 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Indigenista coordena programa de etnia quase extinta com criação da BR-174</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1633912-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[José Porfírio de Carvalho se aventurou no resgate de colegas atacados.
Waimiri atroaris eram 374 em 1986 e hoje têm população de 1.424 pessoas.]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 05:40:57 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Desmatamento avança entre cidades em que atuava irmã Dorothy no PA</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1633913-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Grilagem tem apoio de pistoleiros em área onde missionária foi morta.
Entre 200 famílias na região, 40 são investigadas por desmatarem.]]></description>
				<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 05:35:01 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Desnutrição entre índios de município no Acre está entre mais altas do mundo</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1633910-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Taxa entre crianças na zona rural é mais alto que de locais na África e Ásia.
Levantamento foi feito analisando altura, peso e estatura de 478 crianças.]]></description>
				<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 08:00:03 -0300</pubDate>
			</item>
			


			
			
			
			
			<item>
				<category>Amazonia</category>
				<title>Experiência no Rio Negro simula o vazamento de 800 mil litros de óleo</title>
				<link>http://www.globoamazonia.com/Amazonia/0,,MUL1633906-16052,00.html</link>
				<description><![CDATA[Em vez de combustível, empresa usou 3 ton de pipoca de milho.
Ação faz parte de plano da Petrobras para conter possíveis acidentes.]]></description>
				<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:09:42 -0300</pubDate>
			</item>
			



</channel>


</rss>
